Čilić i Karlović napredovali za jednu poziciju

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je na 11. mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, dok je Ivo Karlović, nakon što je prošli tjedan stigao do polufinala turnira u Istanbulu, također zabilježio napredak od jednog mjesta i sada je 30. tenisač svijeta.

Borna Ćorić, koji je na turniru u Estorilu zaustavljen u četvrtfinalu, ostao je na 40, mjestu, a Ivan Dodig je pao dva mjesta i sada je 77, tenisač svijeta. Franko Škugor je pao čak 27 mjesta i sada je na 172. poziciji.

 

Vrh ljestvice je bez promjena. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Roger Federer.

Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni napredovala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada se nalazi na 74. poziciji.

Ana Konjuh je pala jedno mjesto i sada je 78. tenisačica svijeta, Donna Vekić je ostala na 95. mjestu, a prošlotjednu poziciju, 108., zadržala je u Ajla Tomljanović. Petra Martić je pala dva mjesta i sada se nalazi na 140. poziciji.

Među vodećima nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Poljakinja Agnieszka Radwanska, a treća Njemica Angelique Kerber.

WTA ljestvica, 2. svibnja:

1 (1) Serena Williams(SAD) 8.625

2 (2) Agnieszka Radwanska(Polj) 5.775

3 (3) Angelique Kerber(Njem) 5.740

4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.847

5 (5) Victoria Azarenka(Bje) 4.530

6 (6) Petra Kvitova(Češ) 3.947

7 (7) Simona Halep(Rum) 3.660

8 (8) Roberta Vinci(Ita) 3.615

9 (9) Maria Šarapova(Rus) 3.431

10 (10) Belinda Bencic(Švi) 3.340

74 (75) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 885

78 (77) ANA KONJUH (HRV) 826

95 (95) DONNA VEKIĆ (HRV) 716

108 (108) AJLA TOMLJANOVIĆ(HRV) 619

140 (138) PETRA MARTIĆ (HRV) 418

ATP ljestvica, 2. svibnja:

1 (1) Novak Đoković(Srb) 15.550

2 (2) Andy Murray(VBr) 7.925

3 (3) Roger Federer(Švi) 7.535

4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.460

5 (5) Rafa Nadal(Špa) 5.915

6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4.290

7 (7) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 3.400

8 (8) Tomas Berdych(Češ) 3.120

9 (9) David Ferrer(Špa) 3.010

10 (11) Milos Raonic(Kan) 2.740

11 (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.680

30 (31) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.315

40 (40) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.015

77 (75) IVAN DODIG (HRV) 714

 

Odgovori