Marin Čilić zadržao sedmu poziciju, Ivan Dodig treći par svijeta

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je prošlotjednu sedmu poziciju kao i Ivo Karlović koji je ostao na 20 mjestu najnovije ATP ljestvice.

Borna Ćorić, koji je prošli tjedan izgubio od Čilića u prvom kolu turnira u Rotterdamu, napredovao je dva mjesta i sada je 59. tenisač svijeta. Ivan Dodig i Franko Škugor također su zabilježili napredak od jednog mjesta, Dodig se popeo se sa 188. na 187. poziciju, a Škugor sa 226. na 225.

Prvo mjesto i dalje drži Škot Andy Murray, drugi je srpski tenisač Novak Đoković, a treći je Švicarac Stanislaw Wawrinka.

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA ljestvici i dalje je Mirjana Lučić-Baroni koja je zadržala prošlotjednu, 29. poziciju.

Ana Konjuh je također kao i prošli tjedan 36. tenisačica svijeta, dok je Donna Vekić zabilježila napredak od  jednog mjesta i sada je na 84. poziciji. Jana Fett je napredovala tri mjesta i ovaj je tjedan 233. tenisačica svijeta, a Tereza Mrdeža se popela sa 299. na 294. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga jer Njemica Angelique Kerber, a treća je pobjednica turnira u Kataru Karolina Pliškova.

1   (1)   Serena Williams(SAD)              7780   
2   (2)   Angelique Kerber(Njem)          7115   
3   (3)   Karolina Pliškova(Češ)  5640   
4   (4)   Simona Halep(Rum)              5172   
5   (5)   Dominika Cibulkova(Slk)       5150   
6   (6)   Agnieszka Radwanska(Polj)        4915   
7   (7)   Garbine Muguruza Blanco(Špa)     4720   
8   (8)   Svetlana Kuznetsova(Rus)        3915   
9   (9)   Madison Keys(SAD)                 3897   
10  (10)  Johanna Konta(vBr)             3705   

29  (29)  MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV)      1556   
36  (36)  ANA KONJUH (HRV)                1386   
84  (85)  DONNA VEKIĆ (HRV)               751    
233 (236) JANA FETT (HRV)    214    
294 (299) TEREZA MRDEŽA    146   

ATP ljestvica:

1   (1)   Andy Murray(VBr)                  11540  
2   (2)   Novak Đoković(Srb)                9825   
3   (3)   Stan Wawrinka(Švi)            5695   
4   (4)   Milos Raonic(Kan)                  4930   
5   (5)   Kei Nishikori(Jap)                  4730   
6   (6)   Rafa Nadal(Špa)                     4115   
7   (7)   MARIN ČILIĆ (HRV)                   3410   
8   (8)   Dominic Thiem(Aut)                3375   
9   (9)   Roger Federer(Švi)            3260   
10  (11)  David Goffin(Bel)                 3245   

20  (20)  IVO KARLOVIĆ (HRV)                  1875   
59  (61)  BORNA ĆORIĆ (HRV)                   795   

187 (188) IVAN DODIG (HRV) 296
225 (226)FRANKO ŠKUGOR (HRV) 237   

Odgovori