Brotnjo slavilo u gostima protiv Bigestea

U sklopu 3. kola Druge lige FBiH – Jug na stadionu Babovac u Ljubuškom jučer je odigrana utakmica između domaćina Bigestea i čitlučkog Brotnja. Obje momčadi su loše krenule u prvenstvo sa 2 poraza ali su čitlučani znatno agresivnije krenuli u ovaj meč što je rezultiralo sa 2 gola u mreži domaćih do poluvremena. U drugom dijelu igrači Bigestea su pokušali zaprijetiti iz kontri ali bezuspješno.

Brotnjo je tijekom cijele utamice bolje stajao na terenu, a sa još dva pogotka u drugom dijelu utamica je završila konačnih 0:4. Domaće je od još težeg poraza spasio golman Hrstić.

 

Rezultati i tablica:

NK BIGESTE – HNK BROTNJO-ČITLUK 0:4

1 FK TURBINA 3 3 0 0 7 1 9

2 NK KAMEŠNICA 3 2 1 0 9 4 7

3 FK IGMAN 3 2 1 0 8 4 7

4 HNK SLOGA 3 2 1 0 3 0 7

5 HNK TOMISLAV 3 2 0 1 9 1 6

6 HNK STOLAC 3 2 0 1 6 2 6

7 FK LOKOMOTIVA 3 2 0 1 4 8 6

8 HŠK POSUŠJE 1 1 0 0 6 2 3

9 HNK BROTNJO-ČITLUK 3 1 0 2 5 3 3

10 HNK RAMA 3 1 0 2 9 9 3

11 HNK GRUDE 3 1 0 2 4 8 3

12 HNK KUPRES 2 0 1 1 2 3 1

13 NK SLOGA – LJ 3 0 1 2 3 7 1

14 FK KLIS 3 0 1 2 0 8 1

15 HNK VIŠIĆI 2 0 0 2 3 7 0

16 NK BIGESTE 3 0 0 3 2 13 0

 

Odgovori