Čilić i dalje na pragu Top 10

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i dalje je 11. tenisač na ATP ljestvici. Drugi hrvatski predstavnik među najbolji sto svjetskih tenisača Ivan Dodig nazadovao je na 56. mjesto, što je pad od jedne pozicije. Slavljem u Monte Carlu najbolji svjetski tenisač Srbin Novak Đoković povećao je prednost na vrhu ljestvice, a na drugo mjesto probio se Švicarac Roger Federer, koji je preskočio Britanca Andyja Murraya.

 

Ranking karijere za Vekić

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je ranking karijere probivši se na 82. mjesto na WTA ljestvici. Vekić je napredovala za jedno mjesto. Petra Martić zadržala je stoto mjesto na ljestvici.

Na samom vrhu nije bilo promjena. Prvo mjesto zadržala je Amerikanka Serena Williams, a slijede ju Ruskinja Marija Šarapova i Bjeloruskinja Viktorija Azarenka.

ATP ljestvica:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.900

2. (3) Roger Federer (Švi) 8.670

3. (2) Andy Murray (VBr) 8.660

4. (4) David Ferrer (Špa) 6.970

5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.985

6. (6) Tomas Berdych (Češ) 4.760

7. (7) Juan Martin Del Potro (Arg) 4.750

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.875

9. (9) Richard Gasquet (Fra) 3.365

10. (10) Janko Tipsarevic (Srb) 3.000

11. (11) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.675

56. (55) IVAN DODIG (HRV) 768

135. (136) IVO KARLOVIĆ (HRV) 401

168. (170) ANTONIO VEIĆ (HRV) 304

WTA ljestvica:

1. (1) Serena Williams SAD 11115

2. (2) Marija Šarapova RUS 10240

3. (3) Viktorija Azarenka BJE 9325

4. (4) Agnieszka Radwanska POLJ 6845

5. (5) Na Li KIN 5880

6. (6) Angelique Kerber NJEM 5395

7. (7) Sara Errani ITA 5350

8. (8) Petra Kvitova ČEŠ 5225

9. (9) Samantha Stosur AUS 3790

10. (10) Caroline Wozniacki DAN 3760

82. (83) Donna Vekić HRV 780

100. (100) Petra Martić HRV 679

103. (102) Mirjana Lučić Baroni HRV 661

152. (171) Ajla Tomljanović HRV 442

155. (153) Tereza Mrdeža HRV 420

HRT.hr

 

Odgovori