Čilić na petom mjestu do plasmana karijere

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić na novoj ATP ljestvici napredovao je dva mjesta i sada je peti igrač svijeta, što mu je najbolji plasman u karijeri.

Ivo Karlović pao je 11 mjesta i sada je 49. poziciji, a Borna Ćorić se popeo  sa 61. na 56. mjesto. Pet mjesta napredovao je i Viktor Galović koji se popeo sa 244. na 239. poziciju. Ivan Dodig pokvario je plasman za 18 mjesta i sada je 295.

Vodeći na ATP ljestvici, Španjolac Rafael Nadal pobjedom na US Openu, na kojemu je stigao do 16. Grand Slam naslova, povećao je prednost u odnosu na drugoplasiranog Rogera Federera. Švicarac se popeo s trećeg na drugo mjesto zamijenivši poziciju s Britancem Andyjem Murrayjem.

Među Top deset igrača svijeta ušao je polufinalist US Opena, Španjolac Pablo Carreno Busta koji se popeo s 19. na 10. mjesto.

ATP ljestvica, 11. rujna:

1   (1)   Rafa Nadal(Špa)                9465   
2   (3)   Roger Federer(Švi)            7505   
3   (2)   Andy Murray(VBr)               6790   
4   (6)   Alexander Zverev(Njem)    4470   
5   (7)   MARIN ČILIĆ (HRV)            4155   
6   (5)   Novak Djokovic(Srb)          4125   
7   (8)   Dominic Thiem(Aut)            4030   
8   (4)   Stan Wawrinka(Švi)           3690   
9   (9)   Grigor Dimitrov(Bug)          3575   
10  (19)  Pablo Carreno(Špa)         2855   

49  (38)  IVO KARLOVIĆ (HRV)          955    
56  (61)  BORNA ĆORIĆ (HRV)           876  
239 (244) VIKTOR GALOVIĆ (HRV)    217
295 (277) IVAN DODIG (HRV)            167

Odgovori